
| XNSC02065D | 650 | Q | 18 | 50 | 7.5 | 1.5 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC08065D | 650 | 8 | 64 | 50 | 30 | 1.5 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC06065D | 650 | 6 | 48 | 50 | 23 | 1.5 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC04065D | 650 | 4 | 36 | 50 | 14 | 1.5 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC10065D | 650 | 10 | 80 | 50 | 30 | 1.5 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC20065D | 650 | 20 | 160 | 80 | 58 | 1.5 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC10120J2 | 1200 | 10 | 90 | 100 | 30 | 1.7 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC20120J2 | 1200 | 20 | 160 | 200 | 54 | 1.7 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC30120J2 | 1200 | 30 | 160 | 300 | 79 | 1.7 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC40065J3 | 650 | 40 | 150 | 40 | 51/102 | 1.5 | 175 | TO247-3L | Active |
| XNSC40065J3A1A | 650 | 40 | 270 | 80 | 98 | 1.5 | 175 | TO247-3L | Active |
| XNSC02065 | 650 | 2 | 18 | 50 | 8 | 1.5 | 175 | TO220AC | Active |
| XNSC04065 | 650 | 4 | 36 | 50 | 14 | 1.5 | 175 | TO220AC | Active |
| XNSC06065 | 650 | 6 | 48 | 50 | 23 | 1.5 | 175 | TO220AC | Active |
| XNSC10065 | 650 | 10 | 80 | 50 | 17 | 1.5 | 175 | TO220AC | Active |
| XNSC16065 | 650 | 16 | 128 | 100 | 43 | 1.5 | 175 | TO220AC | Active |
| XNSC20065 | 650 | 20 | 160 | 80 | 58 | 1.5 | 175 | TO220AC | Active |
| XNSC04065F | 650 | 4 | 36 | 50 | 10 | 1.5 | 175 | ITO220AC | Active |
| XNSC06065F | 650 | 6 | 48 | 50 | 15.2 | 1.5 | 175 | ITO220AC | Active |
| XNSC08065F | 650 | 8 | 64 | 50 | 19 | 1.5 | 175 | ITO220AC | Active |
| XNSC10065F | 650 | 10 | 80 | 50 | 23 | 1.6 | 175 | ITO220AC | Active |
| XNSC05120 | 1200 | 5 | 45 | 100 | 5 | 1.7 | 175 | TO220AC | Active |
| XNSC10065J2 | 650 | 10 | 120 | 50 | 10 | 1.7 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC16065J2 | 650 | 16 | 120 | 100 | 16 | 1.5 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC20065J2 | 650 | 20 | 150 | 40 | 20 | 1.5 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC25200J2 | 2000 | 25 | 200 | 50 | 25 | 1.8 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC40065J2 | 650 | 40 | 270 | 100 | 40 | 1.5 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC40120J2 | 1200 | 40 | 300 | 300 | 40 | 1.7 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC50120J2 | 1200 | 50 | 400 | 100 | 50 | 1.8 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC75170J2 | 1700 | 75 | 600 | 100 | 75 | 2.2 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC100065J2 | 650 | 100 | 750 | 100 | 100 | 1.5 | 175 | TO247-2L | Active |
| XNSC02120D | 1200 | 2 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC05120D | 1200 | 5 | 45 | 100 | 5 | 1.7 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC10120D | 1200 | 10 | 90 | 100 | 10 | 1.7 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC20120D | 1200 | 20 | 160 | 200 | 20 | 1.7 | 175 | TO252 | Active |
| XNSC06065J2 | 650 | 6 | 48 | 50 | 6 | 1.3 | 175 | TO-247-2 | Active |
| XNSC08065J2 | 650 | 8 | 64 | 50 | 8 | 1.3 | 175 | TO-247-2 | Active |
| XNSC02120J2 | 1200 | 2 | 24 | 200 | 2 | 1.35 | 175 | TO-247-2 | Active |
| XNSC05120J2 | 1200 | 5 | 45 | - | 5 | 1.4 | 175 | TO-247-2 | Active |
| XNSC15120J2 | 1200 | 15 | 130 | - | 15 | 1.4 | 175 | TO-247-2 | Active |
| XNSC20065J3 | 650 | 20 | 150 | 40 | 20 | 1.35 | 175 | TO-247-3 | Active |
| XNSC20065J3 | 650 | 10* | 80* | 50 | 10* | 1.3 | 175 | TO-247-3 | Active |
| XNSC30065J3 | 650 | 15* | 112* | - | 15* | 1.3 | 175 | TO-247-3 | Active |
| XNSC20120J3 | 1200 | 10* | 90* | 50 | 10* | 1.4 | 175 | TO-247-3 | Active |
| XNSC30120J3 | 1200 | 15* | 130* | 150 | 15* | 1.4 | 175 | TO-247-3 | Active |
| XNSC40120J3 | 1200 | 20* | 160* | 100 | 20* | 1.4 | 175 | TO-247-3 | Active |
| XNSC10065G | 650 | 10 | 80 | 50 | 10 | 1.3 | 175 | TO-263 | Active |
| XNSC20065G | 650 | 20 | 160 | 40 | 20 | 1.3 | 175 | TO-263 | Active |
| XNSC10120G | 1200 | 10 | 90 | 100 | 10 | 1.4 | 175 | TO-263 | Active |
| XNSC20120G | 1200 | 20 | 160 | 200 | 20 | 1.4 | 175 | TO-263 | Active |
| XNSC30120G | 1200 | 30 | 240 | 300 | 30 | 1.4 | 175 | TO-263 | Active |
| XNSC40120G | 1200 | 40 | 300 | 100 | 40 | 1.4 | 175 | TO-263 | Active |
| XNSC06065D8 | 650 | 6 | 48 | 50 | 6 | 1.3 | 175 | DFN8*8 | Active |
| XNSC06065DF | 650 | 6 | 48 | 50 | 6 | 1.3 | 175 | DFN5*6 | Active |
| XNSC10065DF | 650 | 10 | 80 | 50 | 10 | 1.3 | 175 | DFN5*6 | Active |
| XNSC08065 | 650 | 8 | 64 | 50 | 8 | 1.3 | 175 | TO-220 | Active |
| XNSC10120 | 1200 | 10 | 90 | 100 | 10 | 1.4 | 175 | TO-220 | Active |
| XNSC20120 | 1200 | 20 | 160 | 200 | 20 | 1.4 | 175 | TO-220 | Active |
| Part Number | VRM(V) | Io(A) | IFSM(A) | IR(uA) | IF(A) | VFM(V) | Tj(℃) | Package | Status |
|---|
电话:400-153-7678
传真:0537-3538055
公司总部 - 山东省济宁市兖州区经济开发区永安路路北
高可靠性产品事业部 - 辽宁省抚顺市东洲区绥化路东段42-2号