
| FR104GQ | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | 175 | DO-41 | Active |
| FR105GQ | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | 175 | DO-41 | Active |
| FR107GQ | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | 175 | DO-41 | Active |
| 1N4937GQ | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 200 | 175 | DO-41 | Active |
| BA159GQ | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | 175 | DO-41 | Active |
| FR204GQ | 400 | 2.0 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 150 | 175 | DO-15 | Active |
| FR205GQ | 600 | 2.0 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 250 | 175 | DO-15 | Active |
| FR207GQ | 1000 | 2.0 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | 175 | DO-15 | Active |
| FR304GQ | 400 | 3.0 | 125 | 10.0 | 3.0 | 1.3 | 150 | 175 | DO-201AD | Active |
| FR305GQ | 600 | 3.0 | 125 | 10.0 | 3.0 | 1.3 | 250 | 175 | DO-201AD | Active |
| FR307GQ | 1000 | 3.0 | 125 | 10.0 | 3.0 | 1.3 | 500 | 175 | DO-201AD | Active |
| F4UQ | 400 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | 175 | SOD-123FL | Active |
| F5UQ | 600 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | 175 | SOD-123FL | Active |
| F7UQ | 1000 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | 175 | SOD-123FL | Active |
| RS1GUQ | 400 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | 175 | SMA | Active |
| RS1JUQ | 600 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | 175 | SMA | Active |
| RS1MUQ | 1000 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | 175 | SMA | Active |
| FR1GUQ | 400 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | 175 | SMB | Active |
| FR1JUQ | 600 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | 175 | SMB | Active |
| FR1MUQ | 1000 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | 175 | SMB | Active |
| FR2GQ | 400 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 150 | 175 | SMB | Active |
| FR2JQ | 600 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 250 | 175 | SMB | Active |
| FR2MQ | 1000 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | 175 | SMB | Active |
| FR1GFUQ | 400 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 150 | 175 | SMBF | Active |
| FR1JFUQ | 600 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 250 | 175 | SMBF | Active |
| FR1MFUQ | 1000 | 1.0 | 35 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 500 | 175 | SMBF | Active |
| FR2GFQ | 400 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 150 | 175 | SMBF | Active |
| FR2JFQ | 600 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 250 | 175 | SMBF | Active |
| FR2MFQ | 1000 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 500 | 175 | SMBF | Active |
| FR3GFQ | 400 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 150 | 175 | SMBF | Active |
| FR3JFQ | 600 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 250 | 175 | SMBF | Active |
| FR3MFQ | 1000 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 500 | 175 | SMBF | Active |
| FR3GCQ | 400 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 150 | 175 | SMC | Active |
| FR3JCQ | 600 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 250 | 175 | SMC | Active |
| FR3MCQ | 1000 | 3.0 | 110 | 5.0 | 3.0 | 1.3 | 500 | 175 | SMC | Active |
| Part Number | VRM(V) | Io(A) | IFSM(A) | IR(uA) | IF(A) | VFM(V) | Trr(ns) | Tj(℃) | Package | Status |
|---|
电话:400-153-7678
传真:0537-3538055
公司总部 - 山东省济宁市兖州区经济开发区永安路路北
高可靠性产品事业部 - 辽宁省抚顺市东洲区绥化路东段42-2号